Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 10. Februar 2026 00:05 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 3,1°C | Feuchtigkeit außen: | 90% |
| Windchill: | 3,1°C | Taupunkt: | 1,6°C |
| Luftdruck: | 1007,5hPa | gefühlte Temperatur: | 1,4°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 113° / O-SO |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
aktuelle 24h Grafik
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben