Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 7. März 2026 22:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 6,1°C | Feuchtigkeit außen: | 84% |
| Windchill: | 6,1°C | Taupunkt: | 3,6°C |
| Luftdruck: | 1024,8hPa | gefühlte Temperatur: | 4,6°C |
| Windböen: | 2,9km/h (1Bft) | Windrichtung: | 285° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 0,8km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 8:23 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben