Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 22. März 2026 19:45 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 8,6°C | Feuchtigkeit außen: | 51% |
| Windchill: | 7,3°C | Taupunkt: | -1,0°C |
| Luftdruck: | 1014,1hPa | gefühlte Temperatur: | 4,9°C |
| Windböen: | 10,5km/h (2Bft) | Windrichtung: | 85° / O |
| Windgeschwindigkeit: | 8,3km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 9:44 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben