Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 27. Oktober 2026 08:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 5,0°C | Feuchtigkeit außen: | 94% |
| Windchill: | 5,0°C | Taupunkt: | 4,1°C |
| Luftdruck: | 1025,0hPa | gefühlte Temperatur: | 3,7°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 306° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,4UV-I |
| Globalstrahlung: | 119W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,35mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben