Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 22. September 2026 23:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 9,3°C | Feuchtigkeit außen: | 83% |
| Windchill: | 8,6°C | Taupunkt: | 6,6°C |
| Luftdruck: | 1028,8hPa | gefühlte Temperatur: | 7,3°C |
| Windböen: | 8,5km/h (2Bft) | Windrichtung: | 327° / N-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 6,3km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 6:34 Stunden |
| Niederschlag: | 0,21mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben