Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Mittwoch, 22. März 2023 00:50 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 8,3°C | Feuchtigkeit außen: | 86% |
Windchill: | 8,3°C | Taupunkt: | 6,1°C |
Luftdruck: | 1016,4hPa | gefühlte Temperatur: | 7,4°C |
Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 276° / W |
Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben