Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 15. März 2026 19:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 3,8°C | Feuchtigkeit außen: | 87% |
| Windchill: | 2,5°C | Taupunkt: | 1,8°C |
| Luftdruck: | 1016,6hPa | gefühlte Temperatur: | 1,0°C |
| Windböen: | 6,3km/h (2Bft) | Windrichtung: | 230° / SW |
| Windgeschwindigkeit: | 5,5km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,03mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben