Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 29. Oktober 2026 05:10 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 9,1°C | Feuchtigkeit außen: | 95% |
| Windchill: | 8,0°C | Taupunkt: | 8,3°C |
| Luftdruck: | 1028,5hPa | gefühlte Temperatur: | 7,2°C |
| Windböen: | 9,9km/h (2Bft) | Windrichtung: | 292° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 7,7km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 1,96mm (24h) | Regenrate: | 0,42mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben