Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 3. August 2026 22:10 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 24,9°C | Feuchtigkeit außen: | 53% |
| Windchill: | 24,9°C | Taupunkt: | 14,6°C |
| Luftdruck: | 1011,2hPa | gefühlte Temperatur: | 25,0°C |
| Windböen: | 7,8km/h (2Bft) | Windrichtung: | 296° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 6,9km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 11:14 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben