Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 10. März 2026 21:30 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 7,1°C | Feuchtigkeit außen: | 81% |
| Windchill: | 7,1°C | Taupunkt: | 4,1°C |
| Luftdruck: | 1020,0hPa | gefühlte Temperatur: | 5,8°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 307° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 8:20 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben