Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 12. April 2026 20:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 9,6°C | Feuchtigkeit außen: | 79% |
| Windchill: | 8,2°C | Taupunkt: | 6,1°C |
| Luftdruck: | 1013,1hPa | gefühlte Temperatur: | 6,8°C |
| Windböen: | 11,7km/h (2Bft) | Windrichtung: | 349° / N |
| Windgeschwindigkeit: | 9,6km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 3:20 Stunden |
| Niederschlag: | 0,09mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben