Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 24. Oktober 2026 09:50 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 8,2°C | Feuchtigkeit außen: | 80% |
| Windchill: | 7,3°C | Taupunkt: | 5,0°C |
| Luftdruck: | 1020,4hPa | gefühlte Temperatur: | 5,9°C |
| Windböen: | 7,3km/h (2Bft) | Windrichtung: | 299° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 6,2km/h (2Bft) | UV Index: | 0,6UV-I |
| Globalstrahlung: | 101W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 6,54mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben