Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 9. Februar 2026 22:10 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 3,2°C | Feuchtigkeit außen: | 90% |
| Windchill: | 3,2°C | Taupunkt: | 1,7°C |
| Luftdruck: | 1007,4hPa | gefühlte Temperatur: | 0,9°C |
| Windböen: | 4,2km/h (1Bft) | Windrichtung: | 113° / O-SO |
| Windgeschwindigkeit: | 3,2km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben