Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 13. November 2026 00:55 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 8,5°C | Feuchtigkeit außen: | 95% |
| Windchill: | 5,8°C | Taupunkt: | 7,7°C |
| Luftdruck: | 995,2hPa | gefühlte Temperatur: | 4,6°C |
| Windböen: | 24,2km/h (4Bft) | Windrichtung: | 19° / N-NO |
| Windgeschwindigkeit: | 17,1km/h (3Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 4,08mm (24h) | Regenrate: | 0,36mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben