Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 19. März 2026 10:10 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 11,1°C | Feuchtigkeit außen: | 58% |
| Windchill: | 11,1°C | Taupunkt: | 3,2°C |
| Luftdruck: | 1024,0hPa | gefühlte Temperatur: | 8,0°C |
| Windböen: | 11,0km/h (2Bft) | Windrichtung: | 127° / SO |
| Windgeschwindigkeit: | 8,6km/h (2Bft) | UV Index: | 1,9UV-I |
| Globalstrahlung: | 537W/m² | Sonnenzeit: | 2:30 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben