Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 3. Mai 2026 12:45 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 24,6°C | Feuchtigkeit außen: | 36% |
| Windchill: | 24,6°C | Taupunkt: | 8,5°C |
| Luftdruck: | 1012,9hPa | gefühlte Temperatur: | 21,2°C |
| Windböen: | 21,7km/h (4Bft) | Windrichtung: | 137° / SO |
| Windgeschwindigkeit: | 15,6km/h (3Bft) | UV Index: | 5,5UV-I |
| Globalstrahlung: | 926W/m² | Sonnenzeit: | 5:25 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben