Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 20. April 2026 15:40 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 14,3°C | Feuchtigkeit außen: | 46% |
| Windchill: | 14,3°C | Taupunkt: | 2,8°C |
| Luftdruck: | 1013,8hPa | gefühlte Temperatur: | 9,3°C |
| Windböen: | 23,2km/h (4Bft) | Windrichtung: | 282° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 17,9km/h (3Bft) | UV Index: | 2,8UV-I |
| Globalstrahlung: | 717W/m² | Sonnenzeit: | 5:50 Stunden |
| Niederschlag: | 1,91mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben