Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 20. Februar 2026 02:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 0,1°C | Feuchtigkeit außen: | 91% |
| Windchill: | 0,1°C | Taupunkt: | -1,2°C |
| Luftdruck: | 1012,4hPa | gefühlte Temperatur: | -2,1°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 109° / O-SO |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 5,82mm (24h) | Regenrate: | 0,66mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben