Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 7. Mai 2026 12:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 18,0°C | Feuchtigkeit außen: | 60% |
| Windchill: | 18,0°C | Taupunkt: | 10,1°C |
| Luftdruck: | 1012,2hPa | gefühlte Temperatur: | 14,1°C |
| Windböen: | 27,3km/h (4Bft) | Windrichtung: | 234° / SW |
| Windgeschwindigkeit: | 20,4km/h (4Bft) | UV Index: | 3,8UV-I |
| Globalstrahlung: | 659W/m² | Sonnenzeit: | 4:17 Stunden |
| Niederschlag: | 3,28mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben