Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 12. November 2026 14:05 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 10,8°C | Feuchtigkeit außen: | 93% |
| Windchill: | 10,8°C | Taupunkt: | 9,7°C |
| Luftdruck: | 995,3hPa | gefühlte Temperatur: | 10,8°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 76° / O-NO |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,6UV-I |
| Globalstrahlung: | 95W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 2,63mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben