Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 9. August 2026 05:45 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 16,1°C | Feuchtigkeit außen: | 76% |
| Windchill: | 16,1°C | Taupunkt: | 11,9°C |
| Luftdruck: | 1017,8hPa | gefühlte Temperatur: | 15,4°C |
| Windböen: | 6,6km/h (2Bft) | Windrichtung: | 299° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 6,4km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben