Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 4. Mai 2026 17:00 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 26,3°C | Feuchtigkeit außen: | 36% |
| Windchill: | 26,3°C | Taupunkt: | 10,0°C |
| Luftdruck: | 1007,4hPa | gefühlte Temperatur: | 25,7°C |
| Windböen: | 4,0km/h (1Bft) | Windrichtung: | 100° / O |
| Windgeschwindigkeit: | 3,2km/h (1Bft) | UV Index: | 1,8UV-I |
| Globalstrahlung: | 328W/m² | Sonnenzeit: | 8:38 Stunden |
| Niederschlag: | 0,26mm (24h) | Regenrate: | 0,12mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben