Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 22. April 2026 13:00 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 15,6°C | Feuchtigkeit außen: | 38% |
| Windchill: | 15,6°C | Taupunkt: | 1,3°C |
| Luftdruck: | 1022,3hPa | gefühlte Temperatur: | 11,4°C |
| Windböen: | 16,6km/h (3Bft) | Windrichtung: | 318° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 12,3km/h (3Bft) | UV Index: | 4,4UV-I |
| Globalstrahlung: | 785W/m² | Sonnenzeit: | 5:03 Stunden |
| Niederschlag: | 1,83mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben