Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 12. Mai 2026 12:20 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 10,4°C | Feuchtigkeit außen: | 60% |
| Windchill: | 10,4°C | Taupunkt: | 3,0°C |
| Luftdruck: | 1010,6hPa | gefühlte Temperatur: | 5,1°C |
| Windböen: | 29,6km/h (5Bft) | Windrichtung: | 294° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 19,7km/h (3Bft) | UV Index: | 4,2UV-I |
| Globalstrahlung: | 766W/m² | Sonnenzeit: | 34 Minuten |
| Niederschlag: | 5,62mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben