Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 23. Mai 2026 20:50 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 19,8°C | Feuchtigkeit außen: | 69% |
| Windchill: | 19,8°C | Taupunkt: | 13,9°C |
| Luftdruck: | 1025,7hPa | gefühlte Temperatur: | 18,8°C |
| Windböen: | 12,6km/h (3Bft) | Windrichtung: | 149° / S-SO |
| Windgeschwindigkeit: | 11,8km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 11:50 Stunden |
| Niederschlag: | 0,06mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben