Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 4. Oktober 2026 23:40 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 11,9°C | Feuchtigkeit außen: | 86% |
| Windchill: | 11,9°C | Taupunkt: | 9,6°C |
| Luftdruck: | 1026,6hPa | gefühlte Temperatur: | 10,9°C |
| Windböen: | 5,5km/h (1Bft) | Windrichtung: | 307° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 4,9km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 7:20 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben