Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 18:30 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 15,5°C | Feuchtigkeit außen: | 77% |
| Windchill: | 15,5°C | Taupunkt: | 11,5°C |
| Luftdruck: | 1028,0hPa | gefühlte Temperatur: | 14,3°C |
| Windböen: | 9,1km/h (2Bft) | Windrichtung: | 263° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 8,5km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 6:59 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben