Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 18. März 2026 19:40 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 6,4°C | Feuchtigkeit außen: | 82% |
| Windchill: | 4,2°C | Taupunkt: | 3,6°C |
| Luftdruck: | 1025,2hPa | gefühlte Temperatur: | 2,9°C |
| Windböen: | 11,7km/h (2Bft) | Windrichtung: | 265° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 10,9km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 7:13 Stunden |
| Niederschlag: | 0,01mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben