Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 24. März 2026 19:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 8,0°C | Feuchtigkeit außen: | 63% |
| Windchill: | 6,3°C | Taupunkt: | 1,4°C |
| Luftdruck: | 1018,8hPa | gefühlte Temperatur: | 4,4°C |
| Windböen: | 10,9km/h (2Bft) | Windrichtung: | 272° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 9,5km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 7:40 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben