Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 9. März 2026 19:00 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 10,1°C | Feuchtigkeit außen: | 69% |
| Windchill: | 10,1°C | Taupunkt: | 4,7°C |
| Luftdruck: | 1020,6hPa | gefühlte Temperatur: | 7,2°C |
| Windböen: | 9,1km/h (2Bft) | Windrichtung: | 296° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 8,7km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 2:01 Stunden |
| Niederschlag: | 0,46mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben