Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 9. März 2026 22:20 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 6,4°C | Feuchtigkeit außen: | 79% |
| Windchill: | 6,4°C | Taupunkt: | 3,0°C |
| Luftdruck: | 1021,0hPa | gefühlte Temperatur: | 4,2°C |
| Windböen: | 3,8km/h (1Bft) | Windrichtung: | 270° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 3,4km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 2:01 Stunden |
| Niederschlag: | 0,46mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben