Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 7. September 2026 11:45 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 22,8°C | Feuchtigkeit außen: | 50% |
| Windchill: | 22,8°C | Taupunkt: | 11,8°C |
| Luftdruck: | 1023,3hPa | gefühlte Temperatur: | 21,7°C |
| Windböen: | 9,6km/h (2Bft) | Windrichtung: | 83° / O |
| Windgeschwindigkeit: | 8,8km/h (2Bft) | UV Index: | 4,3UV-I |
| Globalstrahlung: | 690W/m² | Sonnenzeit: | 3:05 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben