Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 12. Februar 2026 22:05 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 8,3°C | Feuchtigkeit außen: | 83% |
| Windchill: | 7,1°C | Taupunkt: | 5,6°C |
| Luftdruck: | 989,9hPa | gefühlte Temperatur: | 5,8°C |
| Windböen: | 11,6km/h (2Bft) | Windrichtung: | 212° / S-SW |
| Windgeschwindigkeit: | 7,5km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 4:25 Stunden |
| Niederschlag: | 2,68mm (24h) | Regenrate: | 0,18mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben