Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 4. November 2026 10:00 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 6,8°C | Feuchtigkeit außen: | 69% |
| Windchill: | 3,4°C | Taupunkt: | 1,5°C |
| Luftdruck: | 1029,2hPa | gefühlte Temperatur: | 1,3°C |
| Windböen: | 26,8km/h (4Bft) | Windrichtung: | 88° / O |
| Windgeschwindigkeit: | 19,1km/h (3Bft) | UV Index: | 0,6UV-I |
| Globalstrahlung: | 115W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,01mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben