Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 24. Jänner 2026 06:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | -4,1°C | Feuchtigkeit außen: | 83% |
| Windchill: | -4,1°C | Taupunkt: | -6,5°C |
| Luftdruck: | 1003,8hPa | gefühlte Temperatur: | -7,9°C |
| Windböen: | 6,8km/h (2Bft) | Windrichtung: | 253° / W-SW |
| Windgeschwindigkeit: | 5,3km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,07mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben