Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 6. Oktober 2026 03:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 8,7°C | Feuchtigkeit außen: | 95% |
| Windchill: | 8,7°C | Taupunkt: | 7,9°C |
| Luftdruck: | 1023,4hPa | gefühlte Temperatur: | 7,5°C |
| Windböen: | 4,1km/h (1Bft) | Windrichtung: | 304° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 3,5km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben