Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 12. August 2026 12:15 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 28,3°C | Feuchtigkeit außen: | 36% |
| Windchill: | 28,3°C | Taupunkt: | 11,8°C |
| Luftdruck: | 1022,9hPa | gefühlte Temperatur: | 27,6°C |
| Windböen: | 8,3km/h (2Bft) | Windrichtung: | 75° / O-NO |
| Windgeschwindigkeit: | 6,6km/h (2Bft) | UV Index: | 5,8UV-I |
| Globalstrahlung: | 830W/m² | Sonnenzeit: | 4:52 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben