Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 26. Oktober 2026 03:00 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 7,2°C | Feuchtigkeit außen: | 87% |
| Windchill: | 5,2°C | Taupunkt: | 5,2°C |
| Luftdruck: | 1018,5hPa | gefühlte Temperatur: | 4,1°C |
| Windböen: | 14,9km/h (3Bft) | Windrichtung: | 263° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 10,6km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 7,63mm (24h) | Regenrate: | 0,06mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben