Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 8. Mai 2026 12:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 18,0°C | Feuchtigkeit außen: | 59% |
| Windchill: | 18,0°C | Taupunkt: | 9,9°C |
| Luftdruck: | 1015,0hPa | gefühlte Temperatur: | 16,2°C |
| Windböen: | 13,1km/h (3Bft) | Windrichtung: | 265° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 9,3km/h (2Bft) | UV Index: | 2,3UV-I |
| Globalstrahlung: | 226W/m² | Sonnenzeit: | 4:42 Stunden |
| Niederschlag: | 0,02mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben