Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 1. Juli 2026 18:55 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 19,7°C | Feuchtigkeit außen: | 81% |
| Windchill: | 19,7°C | Taupunkt: | 16,3°C |
| Luftdruck: | 1018,3hPa | gefühlte Temperatur: | 19,3°C |
| Windböen: | 19,0km/h (3Bft) | Windrichtung: | 263° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 13,1km/h (3Bft) | UV Index: | 0,6UV-I |
| Globalstrahlung: | 77W/m² | Sonnenzeit: | 1:30 Stunden |
| Niederschlag: | 3,33mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben