Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Samstag, 30. September 2023 08:05 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 16,2°C | Feuchtigkeit außen: | 87% |
Windchill: | 14,6°C | Taupunkt: | 14,0°C |
Luftdruck: | 1025,3hPa | gefühlte Temperatur: | 15,6°C |
Windböen: | 10,3km/h (2Bft) | Windrichtung: | 305° / NW |
Windgeschwindigkeit: | 9,6km/h (2Bft) | UV Index: | 0,2UV-I |
Globalstrahlung: | 35W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
Niederschlag: | 0,01mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben