Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 6. Mai 2026 12:20 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 20,5°C | Feuchtigkeit außen: | 55% |
| Windchill: | 20,5°C | Taupunkt: | 11,1°C |
| Luftdruck: | 1005,0hPa | gefühlte Temperatur: | 19,7°C |
| Windböen: | 10,3km/h (2Bft) | Windrichtung: | 106° / O-SO |
| Windgeschwindigkeit: | 6,0km/h (2Bft) | UV Index: | 5,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 773W/m² | Sonnenzeit: | 2:55 Stunden |
| Niederschlag: | 3,08mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben