Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 4. Februar 2026 00:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | -0,2°C | Feuchtigkeit außen: | 91% |
| Windchill: | -2,8°C | Taupunkt: | -1,5°C |
| Luftdruck: | 1008,2hPa | gefühlte Temperatur: | -3,9°C |
| Windböen: | 9,0km/h (2Bft) | Windrichtung: | 69° / O-NO |
| Windgeschwindigkeit: | 7,5km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben