Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 20. März 2026 19:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 10,2°C | Feuchtigkeit außen: | 55% |
| Windchill: | 10,2°C | Taupunkt: | 1,6°C |
| Luftdruck: | 1017,3hPa | gefühlte Temperatur: | 7,0°C |
| Windböen: | 9,2km/h (2Bft) | Windrichtung: | 11° / N |
| Windgeschwindigkeit: | 7,4km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 6:24 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben