Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 9. Juni 2026 18:45 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 17,0°C | Feuchtigkeit außen: | 81% |
| Windchill: | 17,0°C | Taupunkt: | 13,7°C |
| Luftdruck: | 1017,5hPa | gefühlte Temperatur: | 16,2°C |
| Windböen: | 12,2km/h (2Bft) | Windrichtung: | 279° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 9,9km/h (2Bft) | UV Index: | 0,2UV-I |
| Globalstrahlung: | 33W/m² | Sonnenzeit: | 1:56 Stunden |
| Niederschlag: | 0,61mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben