Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 10. Februar 2026 22:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 3,6°C | Feuchtigkeit außen: | 89% |
| Windchill: | 0,8°C | Taupunkt: | 2,0°C |
| Luftdruck: | 997,0hPa | gefühlte Temperatur: | -0,2°C |
| Windböen: | 14,0km/h (3Bft) | Windrichtung: | 126° / SO |
| Windgeschwindigkeit: | 10,8km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 3:09 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben