Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 20. August 2026 12:40 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 30,3°C | Feuchtigkeit außen: | 53% |
| Windchill: | 30,3°C | Taupunkt: | 19,6°C |
| Luftdruck: | 1008,2hPa | gefühlte Temperatur: | 32,7°C |
| Windböen: | 7,8km/h (2Bft) | Windrichtung: | 247° / W-SW |
| Windgeschwindigkeit: | 5,9km/h (2Bft) | UV Index: | 4,9UV-I |
| Globalstrahlung: | 707W/m² | Sonnenzeit: | 3:24 Stunden |
| Niederschlag: | 1,93mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben