Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 22. November 2026 21:45 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 2,7°C | Feuchtigkeit außen: | 76% |
| Windchill: | 0,6°C | Taupunkt: | -1,1°C |
| Luftdruck: | 1011,2hPa | gefühlte Temperatur: | -0,9°C |
| Windböen: | 8,4km/h (2Bft) | Windrichtung: | 313° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 7,4km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 10 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben