Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Samstag, 4. Februar 2023 16:20 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 2,8°C | Feuchtigkeit außen: | 54% |
Windchill: | -2,0°C | Taupunkt: | -5,6°C |
Luftdruck: | 1035,5hPa | gefühlte Temperatur: | -2,3°C |
Windböen: | 16,4km/h (3Bft) | Windrichtung: | 295° / W-NW |
Windgeschwindigkeit: | 12,3km/h (3Bft) | UV Index: | 0,2UV-I |
Globalstrahlung: | 18W/m² | Sonnenzeit: | 4:23 Stunden |
Niederschlag: | 5,11mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben