Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 10. September 2026 11:30 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 15,8°C | Feuchtigkeit außen: | 82% |
| Windchill: | 15,8°C | Taupunkt: | 12,7°C |
| Luftdruck: | 1019,7hPa | gefühlte Temperatur: | 15,9°C |
| Windböen: | 5,3km/h (1Bft) | Windrichtung: | 115° / O-SO |
| Windgeschwindigkeit: | 4,0km/h (1Bft) | UV Index: | 0,8UV-I |
| Globalstrahlung: | 95W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 2,04mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben