Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Dienstag, 6. Juni 2023 21:35 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 16,3°C | Feuchtigkeit außen: | 90% |
Windchill: | 16,3°C | Taupunkt: | 14,7°C |
Luftdruck: | 1016,2hPa | gefühlte Temperatur: | 16,6°C |
Windböen: | 6,8km/h (2Bft) | Windrichtung: | 304° / NW |
Windgeschwindigkeit: | 5,9km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 3:43 Stunden |
Niederschlag: | 0,49mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben