Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 4. April 2026 21:55 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 10,5°C | Feuchtigkeit außen: | 92% |
| Windchill: | 10,5°C | Taupunkt: | 9,3°C |
| Luftdruck: | 1023,7hPa | gefühlte Temperatur: | 10,3°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 287° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 13 Minuten |
| Niederschlag: | 1,54mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben