Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 4. März 2026 21:50 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 2,6°C | Feuchtigkeit außen: | 95% |
| Windchill: | 1,1°C | Taupunkt: | 1,9°C |
| Luftdruck: | 1028,0hPa | gefühlte Temperatur: | -0,2°C |
| Windböen: | 7,1km/h (2Bft) | Windrichtung: | 319° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 5,6km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 6:51 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben