Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 19. September 2026 14:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 22,2°C | Feuchtigkeit außen: | 60% |
| Windchill: | 22,2°C | Taupunkt: | 14,1°C |
| Luftdruck: | 1021,7hPa | gefühlte Temperatur: | 22,2°C |
| Windböen: | 8,6km/h (2Bft) | Windrichtung: | 258° / W-SW |
| Windgeschwindigkeit: | 6,7km/h (2Bft) | UV Index: | 3,7UV-I |
| Globalstrahlung: | 617W/m² | Sonnenzeit: | 5:44 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben