Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 9. September 2026 11:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 23,6°C | Feuchtigkeit außen: | 67% |
| Windchill: | 23,6°C | Taupunkt: | 17,1°C |
| Luftdruck: | 1009,1hPa | gefühlte Temperatur: | 24,4°C |
| Windböen: | 10,5km/h (2Bft) | Windrichtung: | 248° / W-SW |
| Windgeschwindigkeit: | 8,4km/h (2Bft) | UV Index: | 0,9UV-I |
| Globalstrahlung: | 96W/m² | Sonnenzeit: | 1:53 Stunden |
| Niederschlag: | 0,05mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben