Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 23. Oktober 2026 09:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 5,9°C | Feuchtigkeit außen: | 88% |
| Windchill: | 5,1°C | Taupunkt: | 4,1°C |
| Luftdruck: | 1018,4hPa | gefühlte Temperatur: | 3,6°C |
| Windböen: | 5,9km/h (2Bft) | Windrichtung: | 342° / N-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 5,0km/h (1Bft) | UV Index: | 0,6UV-I |
| Globalstrahlung: | 187W/m² | Sonnenzeit: | 51 Minuten |
| Niederschlag: | 0,01mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben