Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 4. September 2026 06:15 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 16,4°C | Feuchtigkeit außen: | 92% |
| Windchill: | 16,4°C | Taupunkt: | 15,1°C |
| Luftdruck: | 1020,0hPa | gefühlte Temperatur: | 18,1°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 309° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,27mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben