Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 7. Oktober 2026 23:50 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 10,6°C | Feuchtigkeit außen: | 86% |
| Windchill: | 10,6°C | Taupunkt: | 8,4°C |
| Luftdruck: | 1009,6hPa | gefühlte Temperatur: | 10,2°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 305° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 7:16 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben