Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Freitag, 28. März 2025 10:00 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 10,5°C | Feuchtigkeit außen: | 66% |
Windchill: | 5,4°C | Taupunkt: | 4,4°C |
Luftdruck: | 1013,5hPa | gefühlte Temperatur: | 6,2°C |
Windböen: | 19,0km/h (3Bft) | Windrichtung: | 45° / NO |
Windgeschwindigkeit: | 15,9km/h (3Bft) | UV Index: | 2,7UV-I |
Globalstrahlung: | 704W/m² | Sonnenzeit: | 1:48 Stunden |
Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben