Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 22. Oktober 2026 09:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 9,0°C | Feuchtigkeit außen: | 83% |
| Windchill: | 8,7°C | Taupunkt: | 6,3°C |
| Luftdruck: | 1022,1hPa | gefühlte Temperatur: | 7,2°C |
| Windböen: | 6,8km/h (2Bft) | Windrichtung: | 274° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 4,9km/h (1Bft) | UV Index: | 0,6UV-I |
| Globalstrahlung: | 194W/m² | Sonnenzeit: | 3 Minuten |
| Niederschlag: | 6,35mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben