Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 16. Juli 2026 21:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 23,3°C | Feuchtigkeit außen: | 65% |
| Windchill: | 23,3°C | Taupunkt: | 16,3°C |
| Luftdruck: | 1014,0hPa | gefühlte Temperatur: | 24,5°C |
| Windböen: | 5,2km/h (1Bft) | Windrichtung: | 310° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 4,9km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 10:43 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben