Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 11. April 2026 17:10 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 14,6°C | Feuchtigkeit außen: | 39% |
| Windchill: | 14,6°C | Taupunkt: | 0,8°C |
| Luftdruck: | 1013,3hPa | gefühlte Temperatur: | 9,6°C |
| Windböen: | 24,9km/h (4Bft) | Windrichtung: | 136° / SO |
| Windgeschwindigkeit: | 16,1km/h (3Bft) | UV Index: | 1,2UV-I |
| Globalstrahlung: | 361W/m² | Sonnenzeit: | 6:25 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben