Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 21. Juli 2026 21:40 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 17,8°C | Feuchtigkeit außen: | 61% |
| Windchill: | 17,8°C | Taupunkt: | 10,2°C |
| Luftdruck: | 1020,2hPa | gefühlte Temperatur: | 16,5°C |
| Windböen: | 8,0km/h (2Bft) | Windrichtung: | 344° / N-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 7,1km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 9:29 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben