Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 11. Juni 2026 19:00 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 14,0°C | Feuchtigkeit außen: | 80% |
| Windchill: | 14,0°C | Taupunkt: | 10,6°C |
| Luftdruck: | 1021,7hPa | gefühlte Temperatur: | 11,2°C |
| Windböen: | 19,1km/h (3Bft) | Windrichtung: | 270° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 15,5km/h (3Bft) | UV Index: | 0,5UV-I |
| Globalstrahlung: | 44W/m² | Sonnenzeit: | 5:38 Stunden |
| Niederschlag: | 11,83mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben