Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 6. Juli 2026 19:15 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 20,2°C | Feuchtigkeit außen: | 82% |
| Windchill: | 20,2°C | Taupunkt: | 17,0°C |
| Luftdruck: | 1017,2hPa | gefühlte Temperatur: | 20,8°C |
| Windböen: | 13,8km/h (3Bft) | Windrichtung: | 301° / W-NW |
| Windgeschwindigkeit: | 9,3km/h (2Bft) | UV Index: | 0,3UV-I |
| Globalstrahlung: | 65W/m² | Sonnenzeit: | 2:14 Stunden |
| Niederschlag: | 2,44mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben