Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 21. Juni 2026 10:45 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 30,4°C | Feuchtigkeit außen: | 60% |
| Windchill: | 30,4°C | Taupunkt: | 21,7°C |
| Luftdruck: | 1022,6hPa | gefühlte Temperatur: | 33,9°C |
| Windböen: | 7,8km/h (2Bft) | Windrichtung: | 147° / S-SO |
| Windgeschwindigkeit: | 5,7km/h (1Bft) | UV Index: | 4,3UV-I |
| Globalstrahlung: | 724W/m² | Sonnenzeit: | 3:26 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben