Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 2. November 2026 10:10 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 7,4°C | Feuchtigkeit außen: | 77% |
| Windchill: | 6,0°C | Taupunkt: | 3,6°C |
| Luftdruck: | 1029,3hPa | gefühlte Temperatur: | 4,5°C |
| Windböen: | 10,0km/h (2Bft) | Windrichtung: | 65° / O-NO |
| Windgeschwindigkeit: | 8,0km/h (2Bft) | UV Index: | 0,4UV-I |
| Globalstrahlung: | 68W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,06mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben