Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Montag, 1. Juni 2026 18:30 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 18,7°C | Feuchtigkeit außen: | 78% |
| Windchill: | 18,7°C | Taupunkt: | 14,8°C |
| Luftdruck: | 1015,2hPa | gefühlte Temperatur: | 19,4°C |
| Windböen: | 5,6km/h (1Bft) | Windrichtung: | 32° / N-NO |
| Windgeschwindigkeit: | 4,3km/h (1Bft) | UV Index: | 0,9UV-I |
| Globalstrahlung: | 157W/m² | Sonnenzeit: | 2:16 Stunden |
| Niederschlag: | 3,96mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben