Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 17. April 2026 06:05 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 6,2°C | Feuchtigkeit außen: | 96% |
| Windchill: | 5,6°C | Taupunkt: | 5,6°C |
| Luftdruck: | 1023,1hPa | gefühlte Temperatur: | 4,3°C |
| Windböen: | 4,9km/h (1Bft) | Windrichtung: | 306° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 4,6km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben