Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 3. April 2026 20:40 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 7,5°C | Feuchtigkeit außen: | 69% |
| Windchill: | 5,5°C | Taupunkt: | 2,2°C |
| Luftdruck: | 1018,5hPa | gefühlte Temperatur: | 3,8°C |
| Windböen: | 13,1km/h (3Bft) | Windrichtung: | 261° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 10,5km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 7:21 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben