Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 2. April 2026 20:30 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 6,4°C | Feuchtigkeit außen: | 84% |
| Windchill: | 6,4°C | Taupunkt: | 3,9°C |
| Luftdruck: | 1016,3hPa | gefühlte Temperatur: | 4,2°C |
| Windböen: | 4,5km/h (1Bft) | Windrichtung: | 247° / W-SW |
| Windgeschwindigkeit: | 4,2km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,47mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben