| Datum: | Donnerstag, 30. April 2026 13:30 | KW: 18 | 120. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 0,00mm | 0,00mm | 0,00mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 20,56mm | 13,59mm | 128,20mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 15:39 28.04.2026 (ohne Regen seit: 1 Tag, 21 Stunden, 50 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 53Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 20Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 9Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 2Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,00mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 80,63mm | Jahr: | 145,84mm | ||
