| Datum: | Sonntag, 10. Mai 2026 07:20 | KW: 19 | 130. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 0,02mm | 0,00mm | 0,02mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 6,48mm | 20,56mm | 134,68mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 12:41 09.05.2026 (ohne Regen seit: 18 Stunden, 39 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 60Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 22Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 9Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 2Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,00mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 47,29mm | Jahr: | 196,33mm | ||
