| Datum: | Dienstag, 18. November 2025 11:20 | KW: 47 | 322. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 5,36mm | 0,09mm | 10,86mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 30,22mm | 45,66mm | 534,04mm | 794,77mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 00:40 18.11.2025 (ohne Regen seit: 10 Stunden, 40 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 154Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 71Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 41Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 18Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,00mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 5,92mm | Jahr: | 710,57mm | ||
