| Datum: | Montag, 9. Februar 2026 03:40 | KW: 07 | 40. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 0,03mm | 0,00mm | 0,03mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 0,66mm | 22,77mm | 23,43mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 07:41 08.02.2026 (ohne Regen seit: 19 Stunden, 58 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 14Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 3Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 2Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 0Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,00mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 2,10mm | Jahr: | 12,24mm | ||
