| Datum: | Sonntag, 14. Juni 2026 23:50 | KW: 24 | 165. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 0,00mm | 0,00mm | 3,46mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 59,41mm | 38,67mm | 226,28mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 10:52 13.06.2026 (ohne Regen seit: 1 Tag, 12 Stunden, 57 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 86Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 35Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 14Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 5Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 4,13mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 39,46mm | Jahr: | 335,49mm | ||
