| Datum: | Donnerstag, 29. Oktober 2026 06:10 | KW: 44 | 302. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,26mm | 2,22mm | 2,19mm | 0,03mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 36,49mm | 42,97mm | 432,20mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 06:07 29.10.2026 (ohne Regen seit: 3 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 148Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 61Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 28Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 10Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 1Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,00mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 45,92mm | Jahr: | 937,66mm | ||
