| Datum: | Donnerstag, 30. Juli 2026 23:10 | KW: 31 | 211. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 0,00mm | 0,00mm | 0,00mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 21,03mm | 66,31mm | 254,21mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 17:09 27.07.2026 (ohne Regen seit: 3 Tage, 6 Stunden, 0 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 103Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 42Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 15Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 5Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 12,49mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 164,35mm | Jahr: | 615,80mm | ||
