| Datum: | Sonntag, 16. August 2026 18:30 | KW: 33 | 228. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 0,00mm | 0,00mm | 0,00mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 43,83mm | 21,85mm | 298,86mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 20:37 10.08.2026 (ohne Regen seit: 5 Tage, 21 Stunden, 52 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 108Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 43Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 16Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 6Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 1Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 4,90mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 124,80mm | Jahr: | 753,71mm | ||
