| Datum: | Montag, 14. September 2026 02:35 | KW: 38 | 257. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,80mm | 7,80mm | 1,35mm | 6,45mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 18,98mm | 97,71mm | 371,72mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 02:35 14.09.2026 (ohne Regen seit: ---) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 125Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 53Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 22Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 9Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 1Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,00mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 41,43mm | Jahr: | 849,37mm | ||
