| Datum: | Montag, 9. Februar 2026 02:40 | KW: 07 | 40. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 04:36) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W-NW 20,9km/h (4Bft) | 2,9km/h (1Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 04:35) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W-NW 15,6km/h (3Bft) | 2,4km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 92° / O | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 21:10, am 04.02.2026) | Durchschnitt | ||||
| 41,8km/h | 7,8km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 12:32, am 26.02.2025) | Durchschnitt | ||||
| 46,1km/h | 7,8km/h | |||||

