| Datum: | Sonntag, 10. Mai 2026 06:35 | KW: 19 | 130. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 19:00) | Durchschnitt | |||
| 4,1km/h (1Bft) | NO 38,8km/h (5Bft) | 7,0km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 19:00) | Durchschnitt | |||
| 1,6km/h (1Bft) | NO 28,9km/h (5Bft) | 5,2km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 38° / NO | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 19:35, am 05.05.2026) | Durchschnitt | ||||
| 75,0km/h | 10,6km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 15:24, am 16.05.2025) | Durchschnitt | ||||
| 53,6km/h | 10,1km/h | |||||

