| Datum: | Sonntag, 16. August 2026 17:50 | KW: 33 | 228. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 14:26) | Durchschnitt | |||
| 6,9km/h (2Bft) | W-NW 31,3km/h (5Bft) | 7,8km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 14:26) | Durchschnitt | |||
| 5,8km/h (2Bft) | W-NW 24,3km/h (4Bft) | 6,3km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 304° / NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 20:00, am 06.08.2026) | Durchschnitt | ||||
| 72,9km/h | 9,5km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 23:13, am 16.08.2025) | Durchschnitt | ||||
| 61,0km/h | 8,8km/h | |||||

