Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 10. Mai 2026 07:35 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 11,4°C | Feuchtigkeit außen: | 81% |
| Windchill: | 11,4°C | Taupunkt: | 8,3°C |
| Luftdruck: | 1014,3hPa | gefühlte Temperatur: | 9,9°C |
| Windböen: | 6,8km/h (2Bft) | Windrichtung: | 39° / NO |
| Windgeschwindigkeit: | 5,7km/h (1Bft) | UV Index: | 0,6UV-I |
| Globalstrahlung: | 198W/m² | Sonnenzeit: | 22 Minuten |
| Niederschlag: | 0,02mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
aktuelle 24h Grafik
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben