Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Sonntag, 7. März 2021 16:25 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 8,5°C | Feuchtigkeit außen: | 52% |
Windchill: | 4,3°C | Taupunkt: | -0,8°C |
Luftdruck: | 1018,5hPa | gefühlte Temperatur: | 3,9°C |
Windböen: | 16,2km/h (3Bft) | Windrichtung: | 265° / W |
Windgeschwindigkeit: | 12,9km/h (3Bft) | UV Index: | 0,5UV-I |
Globalstrahlung: | 102W/m² | Sonnenzeit: | 7:51 Stunden |
Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
aktuelle 24h Grafik

Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben