Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 24. Jänner 2026 07:15 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | -3,7°C | Feuchtigkeit außen: | 83% |
| Windchill: | -7,4°C | Taupunkt: | -6,2°C |
| Luftdruck: | 1005,0hPa | gefühlte Temperatur: | -8,4°C |
| Windböen: | 12,8km/h (3Bft) | Windrichtung: | 257° / W-SW |
| Windgeschwindigkeit: | 9,9km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,07mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
aktuelle 24h Grafik
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben