| Datum: | Sonntag, 15. März 2026 23:35 | KW: 11 | 74. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 0,00mm | 0,00mm | 0,04mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 2,60mm | 71,28mm | 96,65mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 20:09 14.03.2026 (ohne Regen seit: 1 Tag, 3 Stunden, 25 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 32Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 15Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 8Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 2Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,65mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 21,07mm | Jahr: | 42,89mm | ||
