| Datum: | Donnerstag, 29. Jänner 2026 21:00 | KW: 05 | 29. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 1,33mm | 1,33mm | 0,00mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 22,77mm | 10,50mm | 22,77mm | 557,26mm | |||
|
||||||
| Letzter Regen: | 07:31 29.01.2026 (ohne Regen seit: 13 Stunden, 28 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 10Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 3Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 2Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 0Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,22mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 9,07mm | Jahr: | 9,07mm | ||
