| Datum: | Freitag, 31. Oktober 2025 07:55 | KW: 44 | 304. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag: | letzte Std. | letzten 24 Std. | Regen / Tag | Regen / Vortag | ||
| 0,00mm | 0,08mm | 0,00mm | 0,09mm | |||
| Niederschlag: | Regen / Monat | Regen / Vormonat | Regen / Jahr | Regen / Vorjahr | ||
| 46,07mm | 26,01mm | 504,23mm | 794,77mm | |||
| 
 | ||||||
| Letzter Regen: | 11:29 30.10.2025 (ohne Regen seit: 20 Stunden, 25 Minuten) | |||||
| Regen Tage / Jahr >0mm: | 152Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >2mm: | 67Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >5mm: | 39Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >10mm: | 16Tage | |||||
| Regen Tage / Jahr >20mm: | 0Tage | |||||
| Evapotranspiration | Tag: | 0,00mm | ||||
| Evapotranspiration | Monat: | 28,34mm | Jahr: | 703,46mm | ||
 
 