| Datum: | Freitag, 31. Oktober 2025 05:20 | KW: 44 | 304. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung: | aktuell | max. (um 10:54) | Durchschnitt | Summe | ||
| 0W/m² | 607W/m² | 0W/m² | 1500Wh | |||
| Sonnenzeit: | aktuell | letzte Stunde | Sonnenzeit Vortag | Tagessonnenzeit | ||
| 0min | 0min | 3:22 Stunden | 0 Minuten | |||
| 
 | ||||||
| UV Index: | aktuell | max. (um 11:58) | Durchschnitt | |||
| 0,0UV-I | 2,1UV-I | 0,0UV-I | ||||
| 
 | ||||||
| Sonnenintensität: (theoretische Werte) | max. aktuell | höchste Tag | Wert für Sonnenschein | |||
| 0W/m² | 658W/m² | 0W/m² | ||||
| Sonnenstand: | Azimut | Elevation | höchststand Elev | |||
| 85,527° | -15,119° | 27,419° | ||||
| Jahr: 2025 | Monat: | 67:46 h | Jahr: | 1590:22 h | ||
| Jahr: 2024 | Monat: | 94:19 h | Jahr: | 1653:42 h | ||
 
  
 