| Datum: | Freitag, 31. Oktober 2025   20:15 | KW: 44 | 304. Tag im Jahr | 
      
    |  | 
     
    | Sonnenaufgang: | 06:48 | 
     
    | Sonnenuntergang: | 16:46 | 
     
    | Tagesdauer heute: | 10 Stunden 4 Minuten | 
     
    | Sonnenaufgang morgen: | 06:49    1. November 2025 | 
     
    | Sonnenuntergang morgen: | 16:44    1. November 2025 | 
       
    | Tagesdauer morgen: | 10 Stunden 1 Minuten | 
    
    |  | 
       
    | Mondaufgang: | 14:37 | 
     
    | Monduntergang: | --- | 
     
    | Mondalter: | 9 Tage, 11 Stunden, 29 Minuten | 
     
    | Mondphase (0%=Neumond, 100%=Vollmond): | Ý 72% | 
       
    | nächster Neumond: | 07:48    20. November 2025 | 
       
    | nächster Vollmond: | 14:20    5. November 2025 | 
  
    |  | 
   
    | Persönliches Wohlbefinden: | leichter Kältestress (2) | 
     
    | Schneefallgrenze (berechnet): | 1320m | 
 
    | Wolkenuntergrenze (berechnet): | 237m | 
 
   
    | Horizontsichweite (ca. berechnet): | dunkel !  -  6-10km | 
 
    
    |  | 
    
    | aktuelle UTC Zeit: | 19:15  31.10.2025 (-1h) | 
 
	
    |  | 
  
    | Tag/Nacht Weltkarte | 
  
	|   | 
	
	
    |  | 
  
    | Weltzeit | 
  
    |  |