| Datum: | Mittwoch, 29. Juli 2026 22:30 | KW: 31 | 210. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 12:39) | Durchschnitt | |||
| 9,7km/h (2Bft) | SO 26,0km/h (4Bft) | 7,5km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 12:33) | Durchschnitt | |||
| 8,8km/h (2Bft) | O 18,6km/h (3Bft) | 6,1km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 303° / W-NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 20:15, am 18.07.2026) | Durchschnitt | ||||
| 65,6km/h | 11,5km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 15:30, am 15.07.2025) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 10,3km/h | |||||

