| Datum: | Donnerstag, 8. Oktober 2026 09:05 | KW: 41 | 281. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 11:44) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | O-SO 14,5km/h (3Bft) | 4,3km/h (1Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 19:01) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W 11,9km/h (2Bft) | 3,5km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 308° / NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 15:04, am 02.10.2026) | Durchschnitt | ||||
| 29,9km/h | 5,0km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 14:54, am 23.10.2025) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 9,6km/h | |||||

