| Datum: | Mittwoch, 3. Juni 2026 18:05 | KW: 23 | 154. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 22:32) | Durchschnitt | |||
| 22,7km/h (4Bft) | W 70,9km/h (8Bft) | 18,0km/h (3Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 22:32) | Durchschnitt | |||
| 14,8km/h (3Bft) | W 49,7km/h (6Bft) | 12,7km/h (3Bft) | ||||
| Windrichtung: | 282° / W-NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 22:32, am 02.06.2026) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 13,7km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 22:50, am 04.06.2025) | Durchschnitt | ||||
| 65,6km/h | 9,8km/h | |||||

