| Datum: | Mittwoch, 17. Juni 2026 19:35 | KW: 25 | 168. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 12:45) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W-SW 32,8km/h (5Bft) | 10,8km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 13:58) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W-NW 27,2km/h (4Bft) | 8,1km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 296° / W-NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 22:32, am 02.06.2026) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 10,6km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 22:50, am 04.06.2025) | Durchschnitt | ||||
| 65,6km/h | 9,8km/h | |||||

