| Datum: | Mittwoch, 15. Juli 2026 21:50 | KW: 29 | 196. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 18:28) | Durchschnitt | |||
| 5,6km/h (1Bft) | N-NO 55,8km/h (7Bft) | 8,5km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 18:31) | Durchschnitt | |||
| 4,6km/h (1Bft) | N-NO 35,8km/h (5Bft) | 6,4km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 127° / SO | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 17:52, am 07.07.2026) | Durchschnitt | ||||
| 59,6km/h | 13,0km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 15:30, am 15.07.2025) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 10,3km/h | |||||

