| Datum: | Donnerstag, 5. November 2026 09:10 | KW: 45 | 309. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 11:46) | Durchschnitt | |||
| 9,4km/h (2Bft) | O 41,8km/h (6Bft) | 12,2km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 11:47) | Durchschnitt | |||
| 5,8km/h (2Bft) | O 32,7km/h (5Bft) | 9,1km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 119° / O-SO | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 11:46, am 04.11.2026) | Durchschnitt | ||||
| 41,8km/h | 7,7km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 10:49, am 03.11.2025) | Durchschnitt | ||||
| 52,5km/h | 5,9km/h | |||||

