| Datum: | Donnerstag, 22. Oktober 2026 09:30 | KW: 43 | 295. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 22:09) | Durchschnitt | |||
| 15,0km/h (3Bft) | W-SW 45,4km/h (6Bft) | 19,1km/h (3Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 18:26) | Durchschnitt | |||
| 9,2km/h (2Bft) | W 32,8km/h (5Bft) | 13,3km/h (3Bft) | ||||
| Windrichtung: | 253° / W-SW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 19:56, am 08.10.2026) | Durchschnitt | ||||
| 54,7km/h | 8,9km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 14:54, am 23.10.2025) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 9,6km/h | |||||

