| Datum: | Samstag, 24. Jänner 2026 12:45 | KW: 04 | 24. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 22:31) | Durchschnitt | |||
| 8,1km/h (2Bft) | O-SO 24,6km/h (4Bft) | 10,6km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 22:31) | Durchschnitt | |||
| 7,3km/h (2Bft) | O-SO 19,6km/h (3Bft) | 8,3km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 117° / O-SO | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 10:25, am 02.01.2026) | Durchschnitt | ||||
| 69,1km/h | 7,8km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 22:02, am 09.01.2025) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 8,7km/h | |||||

