| Datum: | Mittwoch, 6. Mai 2026 16:55 | KW: 19 | 126. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 19:35) | Durchschnitt | |||
| 16,4km/h (3Bft) | W 75,0km/h (9Bft) | 11,1km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 19:35) | Durchschnitt | |||
| 13,5km/h (3Bft) | W 54,0km/h (7Bft) | 8,4km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 67° / O-NO | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 19:35, am 05.05.2026) | Durchschnitt | ||||
| 75,0km/h | 9,8km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 15:24, am 16.05.2025) | Durchschnitt | ||||
| 53,6km/h | 10,1km/h | |||||

