| Datum: | Mittwoch, 10. Dezember 2025 17:35 | KW: 50 | 344. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 06:33) | Durchschnitt | |||
| 4,5km/h (1Bft) | N-NW 17,8km/h (3Bft) | 3,8km/h (1Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 06:34) | Durchschnitt | |||
| 4,1km/h (1Bft) | NW 14,9km/h (3Bft) | 3,0km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 121° / O-SO | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 05:00, am 05.12.2025) | Durchschnitt | ||||
| 32,0km/h | 4,7km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2024) | max. (um 22:28, am 19.12.2024) | Durchschnitt | ||||
| 67,3km/h | 7,8km/h | |||||

