| Datum: | Mittwoch, 22. April 2026 17:15 | KW: 17 | 112. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 17:13) | Durchschnitt | |||
| 20,4km/h (4Bft) | W-SW 29,0km/h (5Bft) | 7,2km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 12:43) | Durchschnitt | |||
| 12,8km/h (3Bft) | O-NO 22,1km/h (4Bft) | 5,5km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 256° / W-SW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 08:14, am 04.04.2026) | Durchschnitt | ||||
| 51,5km/h | 9,0km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 15:45, am 17.04.2025) | Durchschnitt | ||||
| 72,9km/h | 11,5km/h | |||||

