| Datum: | Donnerstag, 19. November 2026 09:10 | KW: 47 | 323. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 12:49) | Durchschnitt | |||
| 7,5km/h (2Bft) | W-SW 67,3km/h (8Bft) | 25,3km/h (4Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 21:41) | Durchschnitt | |||
| 5,9km/h (2Bft) | W-NW 44,2km/h (6Bft) | 17,2km/h (3Bft) | ||||
| Windrichtung: | 296° / W-NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 12:49, am 18.11.2026) | Durchschnitt | ||||
| 67,3km/h | 7,4km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 10:49, am 03.11.2025) | Durchschnitt | ||||
| 52,5km/h | 5,9km/h | |||||

