| Datum: | Mittwoch, 20. Mai 2026 17:30 | KW: 21 | 140. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 13:40) | Durchschnitt | |||
| 20,7km/h (4Bft) | W-SW 40,6km/h (6Bft) | 10,3km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 13:41) | Durchschnitt | |||
| 13,0km/h (3Bft) | W 28,8km/h (4Bft) | 7,8km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 268° / W | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 19:35, am 05.05.2026) | Durchschnitt | ||||
| 75,0km/h | 10,8km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 15:24, am 16.05.2025) | Durchschnitt | ||||
| 53,6km/h | 10,1km/h | |||||

