| Datum: | Mittwoch, 1. Juli 2026 20:50 | KW: 27 | 182. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 15:55) | Durchschnitt | |||
| 10,6km/h (2Bft) | W 52,5km/h (7Bft) | 16,1km/h (3Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 16:08) | Durchschnitt | |||
| 9,5km/h (2Bft) | W 36,7km/h (5Bft) | 11,6km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 272° / W | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 15:55, am 01.07.2026) | Durchschnitt | ||||
| 52,5km/h | 14,4km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 15:30, am 15.07.2025) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 10,3km/h | |||||

