| Datum: | Montag, 27. Oktober 2025 13:35 | KW: 44 | 300. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 07:58) | Durchschnitt | |||
| 19,2km/h (3Bft) | W 61,0km/h (7Bft) | 17,6km/h (3Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 07:58) | Durchschnitt | |||
| 14,2km/h (3Bft) | W 43,7km/h (6Bft) | 11,8km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 285° / W-NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 14:54, am 23.10.2025) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 10,0km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2024) | max. (um 17:09, am 02.10.2024) | Durchschnitt | ||||
| 53,6km/h | 7,2km/h | |||||

