| Datum: | Samstag, 10. Jänner 2026 07:15 | KW: 02 | 10. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 12:23) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | O-SO 14,5km/h (3Bft) | 4,0km/h (1Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 13:06) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | O 11,3km/h (2Bft) | 3,2km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 300° / W-NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 10:25, am 02.01.2026) | Durchschnitt | ||||
| 69,1km/h | 7,5km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 22:02, am 09.01.2025) | Durchschnitt | ||||
| 70,9km/h | 8,7km/h | |||||

