| Datum: | Donnerstag, 10. September 2026 05:30 | KW: 37 | 253. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 20:56) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W-SW 41,2km/h (6Bft) | 14,8km/h (3Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 20:57) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W-SW 28,8km/h (4Bft) | 10,9km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 298° / W-NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 02:20, am 09.09.2026) | Durchschnitt | ||||
| 47,8km/h | 10,6km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 01:01, am 05.09.2025) | Durchschnitt | ||||
| 58,3km/h | 9,1km/h | |||||

