| Datum: | Donnerstag, 24. September 2026 08:45 | KW: 39 | 267. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 07:16) | Durchschnitt | |||
| 4,9km/h (1Bft) | W-NW 22,2km/h (4Bft) | 6,3km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 07:15) | Durchschnitt | |||
| 2,7km/h (1Bft) | W-NW 14,2km/h (3Bft) | 5,2km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 315° / NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 15:49, am 21.09.2026) | Durchschnitt | ||||
| 48,7km/h | 9,7km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 01:01, am 05.09.2025) | Durchschnitt | ||||
| 58,3km/h | 9,1km/h | |||||

