| Datum: | Donnerstag, 27. August 2026 02:30 | KW: 35 | 239. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 14:43) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W-NW 17,2km/h (3Bft) | 5,6km/h (1Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 15:47) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | W-SW 14,8km/h (3Bft) | 4,5km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 307° / NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 19:16, am 21.08.2026) | Durchschnitt | ||||
| 79,6km/h | 9,8km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 23:13, am 16.08.2025) | Durchschnitt | ||||
| 61,0km/h | 8,8km/h | |||||

