| Datum: | Montag, 23. Februar 2026 12:45 | KW: 09 | 54. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 11:25) | Durchschnitt | |||
| 29,0km/h (5Bft) | W-SW 49,6km/h (6Bft) | 17,3km/h (3Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 11:18) | Durchschnitt | |||
| 22,3km/h (4Bft) | W-SW 36,2km/h (5Bft) | 12,1km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 266° / W | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 17:28, am 12.02.2026) | Durchschnitt | ||||
| 65,6km/h | 8,6km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 12:32, am 26.02.2025) | Durchschnitt | ||||
| 46,1km/h | 7,8km/h | |||||

