| Datum: | Mittwoch, 8. April 2026 16:10 | KW: 15 | 98. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 22:47) | Durchschnitt | |||
| 6,3km/h (2Bft) | N-NO 36,2km/h (5Bft) | 14,1km/h (3Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 22:47) | Durchschnitt | |||
| 4,9km/h (1Bft) | N-NO 26,1km/h (4Bft) | 10,5km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 334° / N-NW | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 08:14, am 04.04.2026) | Durchschnitt | ||||
| 51,5km/h | 10,0km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 15:45, am 17.04.2025) | Durchschnitt | ||||
| 72,9km/h | 11,5km/h | |||||

