| Datum: | Donnerstag, 13. August 2026 00:30 | KW: 33 | 225. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 09:41) | Durchschnitt | |||
| 12,9km/h (3Bft) | O 21,8km/h (4Bft) | 10,6km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 09:41) | Durchschnitt | |||
| 9,5km/h (2Bft) | O 18,5km/h (3Bft) | 7,9km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 39° / NO | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 20:00, am 06.08.2026) | Durchschnitt | ||||
| 72,9km/h | 10,0km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 23:13, am 16.08.2025) | Durchschnitt | ||||
| 61,0km/h | 8,8km/h | |||||

