| Datum: | Montag, 9. März 2026 13:20 | KW: 11 | 68. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 14:35) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | SO 16,6km/h (3Bft) | 5,0km/h (1Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 15:08) | Durchschnitt | |||
| 0,0km/h (0Bft) | SO 13,8km/h (3Bft) | 3,9km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung: | 124° / SO | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 13:33, am 02.03.2026) | Durchschnitt | ||||
| 32,0km/h | 6,7km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2025) | max. (um 13:18, am 17.03.2025) | Durchschnitt | ||||
| 50,5km/h | 8,5km/h | |||||

