| Datum: | Mittwoch, 26. November 2025 12:35 | KW: 48 | 330. Tag im Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windböen: | aktuell | max. (um 12:24) | Durchschnitt | |||
| 17,6km/h (3Bft) | W 32,4km/h (5Bft) | 12,1km/h (2Bft) | ||||
| Windgeschwindigkeit: | aktuell | max. (um 07:52) | Durchschnitt | |||
| 14,0km/h (3Bft) | W 25,4km/h (4Bft) | 9,3km/h (2Bft) | ||||
| Windrichtung: | 272° / W | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Monats-Windböen: | max. (um 10:49, am 03.11.2025) | Durchschnitt | ||||
| 52,5km/h | 5,9km/h | |||||
| Monats-Windböen: (Jahr: 2024) | max. (um 05:21, am 20.11.2024) | Durchschnitt | ||||
| 62,5km/h | 6,9km/h | |||||

