Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 28. Jänner 2026 18:50 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 0,3°C | Feuchtigkeit außen: | 90% |
| Windchill: | -3,2°C | Taupunkt: | -1,1°C |
| Luftdruck: | 991,8hPa | gefühlte Temperatur: | -4,0°C |
| Windböen: | 12,9km/h (3Bft) | Windrichtung: | 99° / O |
| Windgeschwindigkeit: | 11,0km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 2:52 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben