Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Sonntag, 14. Dezember 2025 04:20 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 1,5°C | Feuchtigkeit außen: | 93% |
| Windchill: | 0,8°C | Taupunkt: | 0,5°C |
| Luftdruck: | 1030,6hPa | gefühlte Temperatur: | -1,8°C |
| Windböen: | 10,0km/h (2Bft) | Windrichtung: | 274° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 7,1km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben