Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Freitag, 5. Juni 2026 23:50 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 11,0°C | Feuchtigkeit außen: | 94% |
| Windchill: | 11,0°C | Taupunkt: | 10,1°C |
| Luftdruck: | 1018,0hPa | gefühlte Temperatur: | 9,5°C |
| Windböen: | 9,2km/h (2Bft) | Windrichtung: | 242° / W-SW |
| Windgeschwindigkeit: | 8,0km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 4:00 Stunden |
| Niederschlag: | 4,50mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben